Bodenrichtwerte
Die Bodenrichtwerte werden alle zwei Jahre durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Regensburg festgelegt.
Der Gutachterausschuss am Landratsamt Regensburg hat folgende Bodenrichtwerte für Wohnbauland letztmals zum 31.12.2008 festgestellt.
Die aktuellen Bodenrichtwerte sowie die Entwicklung der Baulandpreise seit der letzten Ermittlung der Bodenrichtwerte können Sie der nachfolgenden Aufstellung entnehmen.
| Gemeinde/Ortsteil: | Richtwert | Richtwert | Richtwert | Richtwert | Richtwert | Richtwert |
| zum 31.12.08 |
zum 31.12.08 |
zum 31.12.06 |
zum 31.12.06 |
zum 31.12.04 |
zum 31.12.04 |
|
| erschließungs- beitragsfrei |
erschließungs- |
erschließungs- beitragsfrei |
erschließungs- |
erschließungs- beitragsfrei |
erschließungs- |
|
| Altenthann | ||||||
| Altenthann | 55,00 €/m² | 50,00 €/m² | 50,00 €/m² | |||
| Göppenbach | 15,00 €/m² | 15,00 €/m² | 15,00 €/m² | |||
| Oberlichtenwald | 55,00 €/m² | 49,00 €/m² | 49,00 €/m² | |||
| Pfaffenfang | 20,00 €/m² | 18,00 €/m² | 18,00 €/m² | |||
| Unterlichtenwald | 55,00 €/m² | 49,00 €/m² | 49,00 €/m² | |||
| Bach a.d.Donau | ||||||
| Bach a.d.Donau | 130,00 €/m² | 130,00 €/m² | 125,00 €/² | |||
| Demling | 85,00 €/m² | 85,00 €/m² | 80,00 €/m² | |||
| Frengkofen | 85,00 €/m² | 85,00 €/m² | 75,00 €/m² | |||
| Donaustauf | ||||||
| Donaustauf | 225,00 €/m² | 225,00 €/m² | 200,00 €/m² | |||
| Donaustauf - Fatimastraße | 235,00 €/m² | 235,00 €/m² | 200,00 €/m² | |||
| Donaustauf - | 28,00 €/m² | 30,00 €/m² | ||||
| Gewerbliche Bauflächen | 28,00 €/m² | |||||
| Sulzbach a.d.Donau | 170,00 €/m² | 160,00 €/m² | 130,00 €/m² |
Erläuterungen:
1) Erschließungsbeitragsfrei:
Die Kosten für die erforderlichen Erschließungseinrichtungen (Straßenerschließung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) sind im Wertansatz bereits enthalten = BODENWERT EINSCHLIESSLICH ERSCHLIESSUNGSKOSTEN
2) Erschließungsbeitragspflichtig:
In diesen Wertansätzen sind noch keine Kosten für die notwendigen Erschließungseinrichtungen enthalten = REINER BODENWERT
3) Bebauungsart:
Soweit nicht anders benannt, handelt es sich bei den Flächen um Wohnbauflächen.
| Anschrift | Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf Wörther Straße 5 93093 Donaustauf |
| Telefon | 09403/9502-0 |
| Fax | 09403/9502-80 |
| Internet | www.vg-donaustauf.de |
| poststelle@vg-donaustauf.de | |
| Öffnungszeiten | Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Montag und Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Am Mittwoch kein Parteiverkehr - Bitte vereinbaren Sie einen Termin. |

